FRETE GRÁTIS EM COMPRAS ACIMA DE R$249* DIRETO DA FÁBRICA
Consulte abaixo a composição nutricional completa de cada produto da linha Maxme Bio. Todas as informações são baseadas nas tabelas nutricionais oficiais constantes nos rótulos dos produtos, conforme exigência da ANVISA.
Porção: 2 cápsulas (0,8g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 108% |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 16 mg | 107% |
| Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5 mg | 100% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B9 (Metilfolato de cálcio) | 680 mcg | 170% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 9,94 mcg | 414% |
| Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferol) | 15 mg | 100% |
| Coenzima Q10 (Ubiqsome®) | 100 mg | * |
*Valor Diário não estabelecido. Tecnologia Ubiqsome® — CoQ10 encapsulada em fosfolipidios. Selos: Kosher | Halal | Sem glúten.
Porção: 1 scoop (3g) em 200ml de água | Porções por embalagem: 100
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Creatina monohidratada | 3.000 mg (3g) | * |
*Valor Diário não estabelecido. Pureza 98,8% — laudo técnico disponível. 100% pura, sem glúten, sem açúcar, sem aromas artificiais.
Porção: 2 filmes (0,248g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Vitamina E | 20 mg | 126% |
| Vitamina B12 | 3,34 mcg | 414% |
| Coenzima Q10 (Ubiqsome®) | 140 mg | * |
*Valor Diário não estabelecido. Sem açúcar | Sem glúten | Sabor menta. Dissolve na língua em segundos.
Porção: 3 cápsulas (4,05g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Ômega 3 total | 1980 mg | 50% |
| EPA (ácido eicosapentaenóico) | 990 mg | * |
| DHA (ácido docosahexaenóico) | 660 mg | * |
| Vitamina E | 7,5 mg | 50% |
| Coenzima Q10 (Ubiqsome®) | 100 mg | * |
*Valor Diário não estabelecido. Selos: MEG-3® | Ubiqsome®. Contém derivados de peixe. Sem glúten.
Porção: 2 comprimidos (2g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Magnésio | 184 mg | 44% |
Blend: Citrato + Bisglicinato + Taurato + Ascorbato + Dimagnésio malato. Sem glúten. NÃO contém magnésio treonato.
Porção: 10g (1 dosador) em 200ml de água | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Fibras alimentares | 6 g | 24% |
| Magnésio (dimalato + taurato) | 350 mg | 83% |
| Colina | 400 mg | * |
| L-treonina | 474 mg | * |
| L-carnitina | 200 mg | * |
| Curcumina | 130 mg | * |
| Fosfatidilserina | 100 mg | 100% |
| Vitamina C | 100 mg | 200% |
| Vitamina E | 30 mg | * |
*Valor Diário não estabelecido. Sabor laranja natural | Sem adição de açúcar | Sem glúten.
Porção: 3g (3 dosadores) em 150ml de água | Porções por embalagem: 50
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Carboidrato | 2,5 g | 1% |
Sem adição de açúcar | Sabor limão | Sem glúten. Atenção: diabéticos devem consultar médico antes do uso.
Porção: 0,1ml (2 gotas) | Porções por embalagem: ~300
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (retinol) | 300 mcg | 38% |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 50 mcg (2000 UI) | 333% |
| Vitamina K2 (menaquinona-7, MK-7) | 24 mcg | 20% |
| Vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 1 mg | 7% |
Formato em gotas. Veículo: TCM. Sem glúten. Atenção: usuários de anticoagulantes devem consultar médico antes do uso (K2 pode interagir com warfarina).
Porção: 2 cápsulas (1g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Magnésio | 200 mg | 48% |
Blend: Dimagnésio malato + Bisglicinato + Citrato de magnésio. Sem glúten. Uso noturno recomendado.
Porção: 2 cápsulas (2,7g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Ômega 3 total | 1320 mg | 33% |
| EPA | 660 mg | * |
| DHA | 440 mg | * |
| Vitamina E | 5 mg | 33% |
*Valor Diário não estabelecido. Selo MEG-3®. Contém derivados de peixe. Perfil EPA-dominante (cardiovascular).
Porção: 2 cápsulas (2,7g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Ômega 3 total | 1300 mg | 32% |
| EPA | 300 mg | * |
| DHA | 900 mg | * |
| Vitamina E | 6,4 mg | 42% |
*Valor Diário não estabelecido. Origem: Alga Schizochytrium sp. Selo Life's Omega®. 100% vegano. Perfil DHA-dominante (cognitivo). Zero metais pesados.
Porção: 2 scoops (10g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Creatina monohidratada | 3.000 mg | * |
| Cafeína | 75 mg | * |
*Valor Diário não estabelecido. Contém cafeína. Não recomendado para gestantes e sensíveis à cafeína. Aromas naturais de canela, pimenta preta e gengibre.
Porção: 1 scoop (30g) | Porções por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Proteína | 23 g | * |
*Valor Diário não estabelecido. Inclui Colágeno Cpure® e TCM. Adoçado com estévia e taumatina. Contém lactose residual. Sem glúten. Sabores: chocolate, natural, cappuccino.
Porção: 1 medida (32g) | Porções por embalagem: 26
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Proteína | 23 g | * |
*Valor Diário não estabelecido. Processo: isolação + hidrólise enzimática. Contém lactose residual. Sem glúten. Sabores: chocolate, natural, cappuccino.
Os percentuais de valores diários (%VD) são baseados em dieta de 2.000 kcal. As informações podem sofrer alterações decorrentes de atualizações de fórmula. Consulte sempre o rótulo do produto adquirido.
Para dúvidas sobre a composição dos produtos, entre em contato com nossa equipe: contato@maxmebio.com.br | WhatsApp (31) 2581-2519
Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!
Faltam para ganhar Frete Grátis
Parabéns! Você ganhou Frete Grátis e Brinde